鐵溝自流澆注料具有耐鐵水和熔渣侵蝕和沖刷能力強,抗熱震性好,抗氧化性好等特點,容易施工,可快速烘烤而不爆裂,在使用時不沾鐵渣,壽命長。
鐵溝自流澆注料具有耐鐵水和熔渣侵蝕和沖刷能力強,抗熱震性好,抗氧化性好等特點,容易施工,可快速烘烤而不爆裂,在使用時不沾鐵渣,壽命長。
項目 | 指標 | ||||
主溝渣線 | 主溝鐵線 | 支鐵溝 | 渣溝 | ||
Al2O3 % | 56~60 | 75~70 | 70~72 | 65~68 | |
SiC % | 15~30 | 12~15 | 12~15 | 15~18 | |
體積密度 g/cm3 | 110℃×24h | 2.9~3.0 | 2.9~3.0 | 2.75~2.8 | 2.65~2.7 |
1450℃×3h | 2.85~2.9 | 2.85~2.95 | 2.7~2.75 | 2.6~2.65 | |
常溫耐壓強度 MPa | 110℃×24h | 35~40 | 35~40 | 30~35 | 25~30 |
1450℃×3h | 50~60 | 45~65 | 35~40 | 35~40 | |
常溫抗折強度 MPa | 110℃×24h | 4~8 | 4.5~3.5 | 5~6 | 6~7 |
1450℃×3h | 6~7 | 5.5~7.0 | 8~10 | 7~8 | |
高溫抗折強度 MPa 1450℃×0.5h | >1.5 | >2.5 | >3 | >1.5 | |
加熱永久線變化 % 1450℃×3h | +(0.1~0.2) | +(0.1~0.3) | +(0.1~0.2) | +(0.1~0.2) |
有什么可以幫您嗎?
歡迎撥打電話
156-3718-1777 進行咨詢