同鋁酸鈣水泥結(jié)合的澆注料相比,磷酸鹽結(jié)合的澆注料具有較好的冷態(tài)耐壓強度和抗熱震性。
同鋁酸鈣水泥結(jié)合的澆注料相比,磷酸鹽結(jié)合的澆注料具有較好的冷態(tài)耐壓強度和抗熱震性。
項目 | 指標 | |||
粘土質(zhì) | 高鋁質(zhì)1 | 高鋁質(zhì)2 | ||
Al2O3 % | ≥45 | ≥60 | ≥75 | |
體積密度 g/cm3 110℃×24h | ≥2.23 | ≥2.34 | ≥2.60 | |
常溫耐壓強度 MPa | 110℃×24h | ≥26 | ≥28 | ≥34 |
1400℃×3h | ≥32 | ≥31 | ≥41 | |
熱震穩(wěn)定性 次 800℃水冷 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
有什么可以幫您嗎?
歡迎撥打電話
156-3718-1777 進行咨詢