高強(qiáng)度剛玉澆注料具有強(qiáng)度高、耐磨抗沖刷能力強(qiáng)、抗熱震耐腐蝕以及密閉性好等優(yōu)良特點(diǎn)。
高強(qiáng)度剛玉澆注料具有強(qiáng)度高、耐磨抗沖刷能力強(qiáng)、抗熱震耐腐蝕以及密閉性好等優(yōu)良特點(diǎn)。
高強(qiáng)度剛玉澆注料具有強(qiáng)度高、耐磨抗沖刷能力強(qiáng)、抗熱震耐腐蝕以及密閉性好等優(yōu)良特點(diǎn)。
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||
GY90 | GY95 | GY98 | ||
Al2O3 % | ≥90 | ≥95 | ≥98 | |
SiO2 % | ≤6 | ≤0.5 | ≤0.2 | |
CaO % | ≤2 | ≤1.5 | ≤1.0 | |
體積密度 g/cm3 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.1 | |
常溫抗折強(qiáng)度MPa | 110℃×24h | ≥12 | ≥11 | ≥9 |
1500℃×3h | ≥15 | ≥13 | ≥11 | |
常溫耐壓強(qiáng)度 MPa | 110℃×24h | ≥100 | ≥90 | ≥85 |
1500℃×3h | ≥120 | ≥110 | ≥100 | |
加熱永久線(xiàn)變化 % 1500℃×3h | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
最高使用溫度 ℃ | 1650 | 1700 | 1800 |
有什么可以幫您嗎?
歡迎撥打電話(huà)
156-3718-1777 進(jìn)行咨詢(xún)